出售 | 求购
| 标题 | 地区 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
| 56平米 | 10.8万元 | |||
| 40平米 | 7.8万元 | |||
| 74平米 | 52万元 | |||
| 60平米 | 13.5万元 | |||
| 160平米 | 129万元 | |||
| 87平米 | 61万元 | |||
| 181平米 | 300万元 | |||
| 217平米 | 600万元 | |||
| 67平米 | 29万元 | |||
| 68平米 | 175万元 | |||
| 58平米 | 115万元 | |||
| 70平米 | 178万元 | |||
| 180平米 | 180万元 | |||
| 119平米 | 76万元 | |||
| 85平米 | 55万元 | |||
| 89平米 | 57万元 | |||
| 60平米 | 13万元 | |||
| 75平米 | 48万元 | |||
| 89平米 | 56万元 | |||
| 120平米 | 215万元 | |||
| 55.89 | 95万元 | |||
| 54平米 | 100万元 | |||
| 1500 | 4500万元 | |||
| 43平米 | 90万元 | |||
| 1100 | 3800万元 | |||
| 72.03 | 175万元 | |||
| 63平米 | 186万元 | |||
| 58.36 | 160万元 | |||
| 53平米 | 12万元 | |||
| 40平米 | 80万元 | |||
| 55.71 | 148万元 | |||
| 60平米 | 130万元 | |||
| 60平米 | 130万元 | |||
| 50平米 | 100万元 | |||
| 139平米 | 490万元 | |||
| 68平米 | 160万元 | |||
| 100平米 | 230万元 | |||
| 81平米 | 200万元 | |||
| 66平米 | 125万元 | |||
| 43.6平米 | 75万元 | |||
| 47平米 | 100万元 | |||
| 46平米 | 105万元 | |||
| 66.7平米 | 150万元 | |||
| 72平米 | 170万元 | |||
| 34平米 | 73万元 | |||
| 未填写 | 470万元 | |||
| 131平米 | 330万元 | |||
| 63平米 | 110万元 | |||
| 平米 | 180万元 | |||
| 86平米 | 200万元 | |||
实惠,三证齐全个人 | 90平米 | 15万元 | ||
| 54平米 | 110万元 | |||
| 63平米 | 150万元 | |||
| 36平米 | 70万元 | |||
| 78.5平米 | 180万元 | |||
| 81.5平米 | 220万元 | |||
| 151平米 | 400万元 | |||
| 34平米 | 70万元 | |||
| 60平米 | 140万元 | |||
| 未填写 | 480万元 | |||
| 60平米 | 130万元 | |||
| 55平米 | 125万元 | |||
| 164平米 | 490万元 | |||
| 48平米 | 100万元 | |||
| 90平米 | 270万元 | |||
| 51平米 | 110万元 | |||
| 79平米 | 150万元 | |||
| 37平米 | 34万元 | |||
| 43平米 | 8万元 | |||
| 40平米 | 7.6万元 | |||
| 43平米 | 8.2万元 | |||
| 40平米 | 7.6万元 | |||
| 52平米 | 12.3万元 | |||
| 52平米 | 12.3万元 | |||
| 43平米 | 8.2万元 | |||
| 85平米 | 16.5万元 | |||
| 70平米 | 78万元 | |||
| 43平米 | 8.1万元 | |||
天目峡谷公寓 图 | 38平米 | 6.9万元 | ||
| 61平米 | 65万元 | |||
绿园公寓 图 | 78.8平米 | 17.2万元 | ||
| 78平米 | 15.2万元 | |||
| 52平米 | 12.5万元 | |||
| 38平米 | 7.3万元 | |||
| 43平米 | 7万元 | |||
| 52平米 | 12.3万元 | |||
| 53平米 | 12.5万元 | |||
| 40平米 | 7.8万元 | |||
| 52平米 | 12.5万元 | |||
| 80平米 | 15.5万元 | |||
| 71平米 | 76万元 | |||
| 128平米 | 202万元 | |||
| 40平米 | 7.6万元 | |||
便宜学区房 图 | 43平米 | 75万元 | ||
| 82平米 | 145万元 | |||
| 67平米 | 138万元 | |||
天目山绿园公寓 图 | 60平米 | 13.5万元 | ||
| 53平米 | 10.8万元 | |||
| 39.2平米 | 65万元 | |||
| 92.5 | 218万元 | |||
| 155平米 | 270万元 | |||
| 80平米 | 15.3万元 | |||
| 131平米 | 320万元 | |||
| 123平米 | 360万元 | |||
6万一套 图 | 34平米 | 6万元 | ||
| 38平米 | 7.3万元 | |||
| 48平米 | 100万元 | |||
| 67 | 180万元 | |||
| 52平米 | 12.3万元 | |||
| 59平米 | 65万元 | |||
| 52平米 | 12.5万元 | |||
| 50平米 | 86万元 | |||
| 79平米 | 185万元 | |||
| 44平米 | 70万 | |||
| 59.77 | 33万元 | |||
无双税,经典一房 图 | 34平米 | 78万元 | ||
| 80平米 | 15.3万元 | |||
| 78.8平米 | 180万元 | |||
| 65 | 102万元 | |||
| 73平米 | 150万元 | |||
| 43平米 | 75万元 | |||
| 159平米 | 500万元 | |||
| 123平米 | 380万元 | |||
| 未填写 | 未填写 | |||
无税小套出租 图 | 37平米 | 75万元 | ||
| 48平米 | 90万元 | |||
| 137 | 320万元 | |||
| 58平米 | 100万元 | |||
| 50 | 105万元 | |||
| 82.3平米 | 218万元 | |||
正宗的好房 图 | 77 | 195万元 | ||
| 127平米 | 458万元 | |||
| 平米 | 160万元 | |||
| 42.5平米 | 85万元 | |||
| 38 | 72万元 | |||
| 48平米 | 86万元 | |||
| 123平米 | 350万元 | |||
| 36.72 | 62万元 | |||
| 40平米 | 8.5万元 | |||
未填写 | 40平米 | 7.8万元 | ||
| 178平米 | 560万元 | |||
| 80平米 | 17万元 | |||
| 205 | 1000万元 | |||
| 123平米 | 260万元 | |||
| 80平米 | 17万元 | |||
未填写 | 未填写 | 10.8万元 | ||
| 56.1平米 | 130万元 | |||
| 63.7平米 | 130万元 | |||
无双税,真实房源 图 | 44.4平米 | 90万元 | ||
| 50.1平米 | 110万元 | |||
| 40平米 | 12万元 | |||
| 50平米 | 105万元 | |||
| 40平米 | 8.5万元 | |||
| 154平米 | 280万元 | |||
| 50.4平米 | 95万元 | |||
| 40平米 | 12万元 | |||
| 79.5平米 | 190万元 | |||
| 83平米 | 190万元 | |||
| 79平米 | 173万元 | |||
| 40平米 | 11万元 | |||
未填写 | 60 | 50万元 | ||
| 40平米 | 11万元 | |||
| 48平米 | 100万元 | |||
| 80平米 | 175万元 | |||
| 73平米 | 148万元 | |||
| 155平米 | 270万元 | |||
未填写 | 未填写 | 10.8万元 | ||
| 70平米 | 145万元 | |||
| 172平米 | 518万元 | |||
| 40平米 | 8.7万元 | |||
| 40平米 | 11万元 | |||
| 40平米 | 7.8万元 | |||
未填写 | 56平米 | 10.8万元 | ||
| 40平米 | 7.8万元 | |||
| 56平米 | 10.8万元 | |||
| 108平米 | 210万元 | |||
| 40平米 | 7.8万元 | |||
| 40平米 | 8.5万元 | |||
| 40平米 | 8.5万元 | |||
| 40平米 | 11万元 | |||
| 88.4平米 | 240万元 | |||
| 87平米 | 220万元 | |||
| 104平米 | 230万元 | |||
| 147平米 | 310万元 | |||
| 61平米 | 140万元 | |||
| 65平米 | 130万元 | |||
| 101平米 | 240万元 | |||
| 131 | 330万元 | |||
| 79平米 | 135万元 | |||
| 31平米 | 60万元 | |||
| 140平米 | 370万元 | |||
| 144平米 | 330万元 | |||
| 156平米 | 520万元 | |||
| 154平米 | 265万元 | |||
| 38平米 | 85万元 | |||
| 68.65 | 185万元 | |||
| 52.3 | 95万元 | |||
| 120平米 | 190万元 | |||
座落在画里乡村的徽商古院, 图个人 | 未填写 | 未填写 | ||
| 68平米 | 125万元 | |||
| 57平米 | 130万元 | |||
| 55平米 | 105万元 | |||
| 89.5 | 200万元 | |||
| 89.95 | 180万元 |
没有找到想要的杭州二手房出售信息?马上发一条求购杭州二手房出售信息